ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Меню каталога
Меню каталога
Название | Адгезив | Толщина (мм) | Теплопроводность (W/m K) | Диэлектрические свойства (kV) | Адгезия N/см |
RD-339C | Двухсторонний | 0,060 | 0,28 | 1 | 5,5 |
RD-628 | Двухсторонний | 0,060 | 0,31 | 1,4 | 6,5 |
RD-548 | Двухсторонний | 0,130 | 0,20 | 0,5 | 7 |
TC-150 | Двухсторонний | 0,150 | 0,50 | 3,5 | 3 |
TC-250 | Двухсторонний | 0,250 | 1,00 | 6 | 3,5 |
TC-500 | Двухсторонний | 0,500 | 1,00 | 8 | 3,8 |
TC-1000 | Двухсторонний | 1,000 | 1,00 | 8 | 4,5 |
TCS-250 | Односторонний | 0,250 | 1,00 | 4,5 | 3,5 |
TCS-500 | Односторонний | 0,500 | 1,00 | 7 | 4,0 |
TCS-1000 | Односторонний | 1,000 | 1,00 | 10 | 4,5 |
Меню каталога
Меню каталога